现在住房公积金贷款利率是多少?
作者:轻松保 |
发布时间:2017-06-13 |
阅读次数:3742
现在住房公积金贷款利率是多少呢?贷款利率调整后,住房公积金贷款利率变为五年以内2.75%,五年以上3.25%。当然,二套房公积金贷款利率又有所不同。下文
轻松保小编整理了关于现在住房公积金贷款利率是多少?的相关信息,希望能够对您有所帮助!
住房公积金贷款利率
二套房住房公积金贷款利率
年限 |
|
公积金贷款利率 | ||
|
首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
|
1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
|
2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
|
3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
|
4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
|
5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
|
6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
|
21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
住房公积金贷款利率与商业贷款利率对比
2015年10月24日利率调整前后商业与公积金贷款利率比较 | |||||
公积金贷款利率调整(后) | 商业贷款利率调整(后) | ||||
项目 | 利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
五年以下 | 2.75 | -0.25 | 一年内 | 4.35 | -0.25 |
(含五年) | |||||
五年以上 | 3.25 | -0.25 | 一至五年 | 4.75 | -0.25 |
|
|
|
五年以上 | 4.9 |
-0.25 |
上一篇:湖南住房公积金贷款条件
下一篇:安徽住房公积金贷款利率